| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 321 | 22,02% |
| VOX | 310 | 21,26% |
| PP | 277 | 19,00% |
| MÉS COMPROMÍS | 206 | 14,13% |
| PODEMOS-EUPV | 193 | 13,24% |
| Cs | 114 | 7,82% |
| NULOS | 13 | 0,88% |
| ERPV | 10 | 0,69% |
| PACMA | 10 | 0,69% |
| Blancos | 8 | 0,55% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,14% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,14% |
| PCPE | 2 | 0,14% |
| CONTIGO | 2 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.471 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 324 | 21,59% |
| PP | 250 | 16,66% |
| Cs | 229 | 15,26% |
| PODEMOS-EUPV | 223 | 14,86% |
| VOX | 217 | 14,46% |
| COMPROMÍS 2019 | 215 | 14,32% |
| PACMA | 24 | 1,60% |
| NULOS | 21 | 1,38% |
| ERPV | 6 | 0,40% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,27% |
| Blancos | 4 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.522 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

