| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 362 | 32,52% |
| PP | 240 | 21,56% |
| VOX | 196 | 17,61% |
| PODEMOS-EUPV | 128 | 11,50% |
| MÉS COMPROMÍS | 90 | 8,09% |
| Cs | 78 | 7,01% |
| NULOS | 16 | 1,42% |
| PACMA | 7 | 0,63% |
| Blancos | 5 | 0,45% |
| ERPV | 3 | 0,27% |
| CONTIGO | 1 | 0,09% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| PCPE | 1 | 0,09% |
| Total | 1.129 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 354 | 30,20% |
| PP | 223 | 19,03% |
| Cs | 163 | 13,91% |
| PODEMOS-EUPV | 160 | 13,65% |
| VOX | 143 | 12,20% |
| COMPROMÍS 2019 | 103 | 8,79% |
| NULOS | 28 | 2,33% |
| PACMA | 13 | 1,11% |
| Blancos | 7 | 0,60% |
| PCPE | 2 | 0,17% |
| ERPV | 2 | 0,17% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| Total | 1.200 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

