| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 472 | 34,18% |
| MÉS COMPROMÍS | 261 | 18,90% |
| PODEMOS-EUPV | 227 | 16,44% |
| PP | 184 | 13,32% |
| VOX | 150 | 10,86% |
| Cs | 60 | 4,34% |
| PACMA | 14 | 1,01% |
| NULOS | 14 | 1,00% |
| Blancos | 4 | 0,29% |
| PCPE | 3 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14% |
| ERPV | 2 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.395 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 489 | 32,93% |
| COMPROMÍS 2019 | 352 | 23,70% |
| PODEMOS-EUPV | 224 | 15,08% |
| PP | 176 | 11,85% |
| Cs | 132 | 8,89% |
| VOX | 80 | 5,39% |
| NULOS | 23 | 1,53% |
| PACMA | 17 | 1,14% |
| Blancos | 5 | 0,34% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,27% |
| PCPE | 2 | 0,13% |
| ERPV | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.508 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

