| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 373 | 29,32% |
| PP | 338 | 26,57% |
| VOX | 262 | 20,60% |
| PODEMOS-EUPV | 128 | 10,06% |
| MÉS COMPROMÍS | 86 | 6,76% |
| Cs | 60 | 4,72% |
| PACMA | 11 | 0,86% |
| Blancos | 8 | 0,63% |
| NULOS | 4 | 0,31% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,31% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| ERPV | 1 | 0,08% |
| Total | 1.276 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 360 | 28,64% |
| PP | 331 | 26,33% |
| Cs | 169 | 13,44% |
| PODEMOS-EUPV | 136 | 10,82% |
| VOX | 133 | 10,58% |
| COMPROMÍS 2019 | 97 | 7,72% |
| NULOS | 18 | 1,41% |
| PACMA | 12 | 0,95% |
| Blancos | 9 | 0,72% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,40% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,16% |
| ERPV | 1 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.275 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

