| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 589 | 27,70% |
| PSOE | 532 | 25,02% |
| VOX | 376 | 17,69% |
| PODEMOS-EUPV | 248 | 11,67% |
| MÉS COMPROMÍS | 217 | 10,21% |
| Cs | 126 | 5,93% |
| NULOS | 19 | 0,89% |
| ERPV | 11 | 0,52% |
| Blancos | 11 | 0,52% |
| PACMA | 9 | 0,42% |
| PCPE | 2 | 0,09% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| AUNACV | 1 | 0,05% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| Total | 2.145 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 635 | 27,66% |
| PSOE | 533 | 23,21% |
| Cs | 340 | 14,81% |
| COMPROMÍS 2019 | 311 | 13,55% |
| PODEMOS-EUPV | 258 | 11,24% |
| VOX | 176 | 7,67% |
| NULOS | 33 | 1,42% |
| PACMA | 22 | 0,96% |
| Blancos | 12 | 0,52% |
| ERPV | 3 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,13% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,09% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,04% |
| Total | 2.329 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

