| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 455 | 29,86% |
| PP | 442 | 29,00% |
| VOX | 208 | 13,65% |
| PODEMOS-EUPV | 185 | 12,14% |
| MÉS COMPROMÍS | 133 | 8,73% |
| Cs | 73 | 4,79% |
| NULOS | 14 | 0,91% |
| Blancos | 9 | 0,59% |
| PACMA | 8 | 0,52% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,26% |
| ERPV | 3 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| Total | 1.538 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 492 | 30,22% |
| PP | 441 | 27,09% |
| PODEMOS-EUPV | 197 | 12,10% |
| Cs | 175 | 10,75% |
| COMPROMÍS 2019 | 153 | 9,40% |
| VOX | 136 | 8,35% |
| PACMA | 17 | 1,04% |
| NULOS | 14 | 0,85% |
| UIG-SOM-CUIDES | 7 | 0,43% |
| Blancos | 7 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,12% |
| ERPV | 1 | 0,06% |
| Total | 1.642 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

