| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 475 | 28,31% |
| VOX | 333 | 19,85% |
| PODEMOS-EUPV | 280 | 16,69% |
| PP | 278 | 16,57% |
| Cs | 137 | 8,16% |
| MÉS COMPROMÍS | 112 | 6,67% |
| PACMA | 28 | 1,67% |
| NULOS | 19 | 1,12% |
| Blancos | 14 | 0,83% |
| ERPV | 6 | 0,36% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,24% |
| PCPE | 3 | 0,18% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,12% |
| PUM+J | 2 | 0,12% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,12% |
| Total | 1.697 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 534 | 29,26% |
| Cs | 334 | 18,30% |
| PODEMOS-EUPV | 300 | 16,44% |
| PP | 241 | 13,21% |
| VOX | 240 | 13,15% |
| COMPROMÍS 2019 | 114 | 6,25% |
| PACMA | 40 | 2,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12 | 0,66% |
| NULOS | 11 | 0,60% |
| Blancos | 5 | 0,27% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,16% |
| ERPV | 2 | 0,11% |
| Total | 1.836 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

