| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 305 | 22,30% |
| PP | 286 | 20,91% |
| PODEMOS-EUPV | 259 | 18,93% |
| VOX | 217 | 15,86% |
| MÉS COMPROMÍS | 198 | 14,47% |
| Cs | 60 | 4,39% |
| NULOS | 24 | 1,72% |
| PACMA | 17 | 1,24% |
| Blancos | 11 | 0,80% |
| ERPV | 7 | 0,51% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,15% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| Total | 1.392 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 363 | 25,10% |
| COMPROMÍS 2019 | 273 | 18,88% |
| PP | 261 | 18,05% |
| PODEMOS-EUPV | 196 | 13,55% |
| Cs | 170 | 11,76% |
| VOX | 139 | 9,61% |
| PACMA | 27 | 1,87% |
| NULOS | 23 | 1,57% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,35% |
| Blancos | 5 | 0,35% |
| ERPV | 4 | 0,28% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,14% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| Total | 1.469 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

