| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 934 | 34,58% |
| PP | 743 | 27,51% |
| VOX | 372 | 13,77% |
| PODEMOS-EUPV | 290 | 10,74% |
| Cs | 160 | 5,92% |
| MÉS COMPROMÍS | 153 | 5,66% |
| NULOS | 29 | 1,06% |
| PACMA | 22 | 0,81% |
| Blancos | 20 | 0,74% |
| PUM+J | 2 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,04% |
| Total | 2.730 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 992 | 34,28% |
| PP | 644 | 22,25% |
| Cs | 441 | 15,24% |
| PODEMOS-EUPV | 334 | 11,54% |
| VOX | 248 | 8,57% |
| COMPROMÍS 2019 | 166 | 5,74% |
| NULOS | 36 | 1,23% |
| PACMA | 33 | 1,14% |
| Blancos | 25 | 0,86% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,10% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| Total | 2.930 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

