| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 476 | 26,85% |
| PSOE | 400 | 22,56% |
| VOX | 286 | 16,13% |
| MÉS COMPROMÍS | 227 | 12,80% |
| PODEMOS-EUPV | 189 | 10,66% |
| Cs | 146 | 8,23% |
| PACMA | 25 | 1,41% |
| NULOS | 18 | 1,01% |
| ERPV | 10 | 0,56% |
| Blancos | 7 | 0,39% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 3 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.791 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 416 | 21,99% |
| PP | 395 | 20,88% |
| Cs | 335 | 17,71% |
| COMPROMÍS 2019 | 244 | 12,90% |
| PODEMOS-EUPV | 221 | 11,68% |
| VOX | 219 | 11,58% |
| PACMA | 36 | 1,90% |
| NULOS | 14 | 0,73% |
| Blancos | 12 | 0,63% |
| ERPV | 5 | 0,26% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 4 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,16% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,11% |
| Total | 1.906 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

