| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 409 | 23,36% |
| PSOE | 392 | 22,39% |
| MÉS COMPROMÍS | 372 | 21,25% |
| VOX | 287 | 16,39% |
| PODEMOS-EUPV | 175 | 9,99% |
| Cs | 85 | 4,85% |
| NULOS | 27 | 1,52% |
| PACMA | 17 | 0,97% |
| Blancos | 7 | 0,40% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,11% |
| AUNACV | 1 | 0,06% |
| ERPV | 1 | 0,06% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,06% |
| Total | 1.778 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| COMPROMÍS 2019 | 460 | 25,96% |
| PSOE | 390 | 22,01% |
| PP | 340 | 19,19% |
| Cs | 237 | 13,37% |
| PODEMOS-EUPV | 163 | 9,20% |
| VOX | 151 | 8,52% |
| NULOS | 35 | 1,94% |
| PACMA | 15 | 0,85% |
| Blancos | 8 | 0,45% |
| ERPV | 4 | 0,23% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,11% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| Total | 1.807 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

