| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 317 | 30,84% |
| PP | 249 | 24,22% |
| VOX | 168 | 16,34% |
| PODEMOS-EUPV | 160 | 15,56% |
| Cs | 80 | 7,78% |
| MÉS COMPROMÍS | 29 | 2,82% |
| Blancos | 8 | 0,78% |
| PACMA | 7 | 0,68% |
| NULOS | 5 | 0,48% |
| PCPE | 3 | 0,29% |
| ERPV | 2 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,19% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,10% |
| PUM+J | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| Total | 1.033 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 361 | 31,61% |
| PP | 250 | 21,89% |
| Cs | 175 | 15,32% |
| PODEMOS-EUPV | 170 | 14,89% |
| VOX | 117 | 10,25% |
| COMPROMÍS 2019 | 46 | 4,03% |
| NULOS | 14 | 1,21% |
| PACMA | 10 | 0,88% |
| ERPV | 4 | 0,35% |
| PCPE | 3 | 0,26% |
| Blancos | 3 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,18% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,09% |
| Total | 1.156 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

