| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 489 | 34,88% |
| PP | 345 | 24,61% |
| PODEMOS-EUPV | 218 | 15,55% |
| VOX | 208 | 14,84% |
| MÉS COMPROMÍS | 59 | 4,21% |
| Cs | 55 | 3,92% |
| NULOS | 19 | 1,34% |
| PACMA | 16 | 1,14% |
| Blancos | 4 | 0,29% |
| ERPV | 2 | 0,14% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,14% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,14% |
| Total | 1.421 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 500 | 33,78% |
| PP | 344 | 23,24% |
| PODEMOS-EUPV | 223 | 15,07% |
| Cs | 167 | 11,28% |
| VOX | 139 | 9,39% |
| COMPROMÍS 2019 | 70 | 4,73% |
| PACMA | 23 | 1,55% |
| NULOS | 21 | 1,40% |
| Blancos | 5 | 0,34% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,20% |
| ERPV | 2 | 0,14% |
| PCPE | 2 | 0,14% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,14% |
| Total | 1.501 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

