| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 423 | 31,59% |
| PP | 320 | 23,90% |
| VOX | 219 | 16,36% |
| PODEMOS-EUPV | 147 | 10,98% |
| MÉS COMPROMÍS | 130 | 9,71% |
| Cs | 72 | 5,38% |
| NULOS | 21 | 1,54% |
| PACMA | 12 | 0,90% |
| Blancos | 6 | 0,45% |
| ERPV | 4 | 0,30% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,15% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,07% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,07% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.360 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 446 | 32,04% |
| PP | 330 | 23,71% |
| COMPROMÍS 2019 | 192 | 13,79% |
| Cs | 168 | 12,07% |
| PODEMOS-EUPV | 131 | 9,41% |
| VOX | 100 | 7,18% |
| NULOS | 21 | 1,49% |
| PACMA | 15 | 1,08% |
| Blancos | 5 | 0,36% |
| UIG-SOM-CUIDES | 3 | 0,22% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.413 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

