| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 406 | 25,76% |
| PP | 335 | 21,26% |
| VOX | 330 | 20,94% |
| PODEMOS-EUPV | 215 | 13,64% |
| MÉS COMPROMÍS | 153 | 9,71% |
| Cs | 92 | 5,84% |
| PACMA | 18 | 1,14% |
| NULOS | 14 | 0,88% |
| Blancos | 9 | 0,57% |
| PCPE | 5 | 0,32% |
| ERPV | 4 | 0,25% |
| PUM+J | 4 | 0,25% |
| CONTIGO | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,13% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,06% |
| Total | 1.590 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 430 | 25,72% |
| PP | 350 | 20,93% |
| Cs | 235 | 14,06% |
| COMPROMÍS 2019 | 207 | 12,38% |
| PODEMOS-EUPV | 206 | 12,32% |
| VOX | 204 | 12,20% |
| PACMA | 27 | 1,61% |
| NULOS | 20 | 1,18% |
| Blancos | 6 | 0,36% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,12% |
| ERPV | 2 | 0,12% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,06% |
| Total | 1.692 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

