| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 317 | 28,23% |
| PP | 305 | 27,16% |
| VOX | 168 | 14,96% |
| PODEMOS-EUPV | 128 | 11,40% |
| MÉS COMPROMÍS | 117 | 10,42% |
| Cs | 62 | 5,52% |
| PACMA | 14 | 1,25% |
| NULOS | 13 | 1,14% |
| Blancos | 4 | 0,36% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,18% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,18% |
| ERPV | 2 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,09% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,09% |
| Total | 1.136 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 351 | 29,37% |
| PP | 291 | 24,35% |
| COMPROMÍS 2019 | 157 | 13,14% |
| Cs | 133 | 11,13% |
| PODEMOS-EUPV | 124 | 10,38% |
| VOX | 109 | 9,12% |
| NULOS | 30 | 2,45% |
| PACMA | 21 | 1,76% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,33% |
| ERPV | 2 | 0,17% |
| Blancos | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| Total | 1.225 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

