| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 471 | 38,29% |
| PP | 249 | 20,24% |
| VOX | 167 | 13,58% |
| PODEMOS-EUPV | 131 | 10,65% |
| MÉS COMPROMÍS | 121 | 9,84% |
| Cs | 61 | 4,96% |
| NULOS | 15 | 1,20% |
| ERPV | 10 | 0,81% |
| Blancos | 8 | 0,65% |
| PACMA | 5 | 0,41% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,16% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,16% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,16% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.245 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 494 | 37,28% |
| PP | 251 | 18,94% |
| PODEMOS-EUPV | 183 | 13,81% |
| Cs | 146 | 11,02% |
| COMPROMÍS 2019 | 123 | 9,28% |
| VOX | 100 | 7,55% |
| NULOS | 24 | 1,78% |
| Blancos | 9 | 0,68% |
| ERPV | 9 | 0,68% |
| PACMA | 5 | 0,38% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,15% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.349 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

