| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 183 | 30,25% |
| VOX | 110 | 18,18% |
| PP | 99 | 16,36% |
| PODEMOS-EUPV | 80 | 13,22% |
| MÉS COMPROMÍS | 58 | 9,59% |
| Cs | 53 | 8,76% |
| PACMA | 12 | 1,98% |
| NULOS | 10 | 1,63% |
| Blancos | 2 | 0,33% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,33% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,33% |
| ERPV | 1 | 0,17% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,17% |
| PUM+J | 1 | 0,17% |
| CONTIGO | 1 | 0,17% |
| Total | 615 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 173 | 27,55% |
| Cs | 109 | 17,36% |
| COMPROMÍS 2019 | 103 | 16,40% |
| PP | 72 | 11,46% |
| VOX | 70 | 11,15% |
| PODEMOS-EUPV | 66 | 10,51% |
| NULOS | 15 | 2,33% |
| Blancos | 13 | 2,07% |
| PACMA | 9 | 1,43% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,80% |
| ERPV | 3 | 0,48% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,32% |
| PCPE | 2 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,16% |
| Total | 643 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

