| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 245 | 25,08% |
| PP | 175 | 17,91% |
| VOX | 163 | 16,68% |
| MÉS COMPROMÍS | 152 | 15,56% |
| PODEMOS-EUPV | 141 | 14,43% |
| Cs | 69 | 7,06% |
| PACMA | 16 | 1,64% |
| NULOS | 15 | 1,51% |
| Blancos | 9 | 0,92% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,20% |
| ERPV | 2 | 0,20% |
| AUNACV | 1 | 0,10% |
| Total | 992 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 263 | 25,76% |
| COMPROMÍS 2019 | 189 | 18,51% |
| PP | 158 | 15,48% |
| PODEMOS-EUPV | 137 | 13,42% |
| Cs | 124 | 12,14% |
| VOX | 108 | 10,58% |
| PACMA | 26 | 2,55% |
| NULOS | 10 | 0,97% |
| ERPV | 6 | 0,59% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,49% |
| Blancos | 2 | 0,20% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,10% |
| Total | 1.031 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

