| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 255 | 26,42% |
| PSOE | 247 | 25,60% |
| MÉS COMPROMÍS | 145 | 15,03% |
| VOX | 132 | 13,68% |
| PODEMOS-EUPV | 112 | 11,61% |
| Cs | 52 | 5,39% |
| NULOS | 9 | 0,92% |
| Blancos | 7 | 0,73% |
| PACMA | 7 | 0,73% |
| ERPV | 3 | 0,31% |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,21% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,10% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,10% |
| Total | 974 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 269 | 26,98% |
| PSOE | 231 | 23,17% |
| COMPROMÍS 2019 | 191 | 19,16% |
| Cs | 109 | 10,93% |
| PODEMOS-EUPV | 106 | 10,63% |
| VOX | 71 | 7,12% |
| NULOS | 15 | 1,48% |
| PACMA | 11 | 1,10% |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,40% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,20% |
| PCPE | 2 | 0,20% |
| Blancos | 1 | 0,10% |
| Total | 1.012 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

