| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 515 | 27,79% |
| PP | 371 | 20,02% |
| VOX | 309 | 16,68% |
| PODEMOS-EUPV | 257 | 13,87% |
| MÉS COMPROMÍS | 209 | 11,28% |
| Cs | 138 | 7,45% |
| NULOS | 22 | 1,17% |
| PACMA | 18 | 0,97% |
| Blancos | 16 | 0,86% |
| UIG-SOM-CUIDES | 12 | 0,65% |
| PUM+J | 3 | 0,16% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,16% |
| ERPV | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,05% |
| Total | 1.875 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 559 | 28,22% |
| PP | 346 | 17,47% |
| Cs | 332 | 16,76% |
| PODEMOS-EUPV | 268 | 13,53% |
| COMPROMÍS 2019 | 213 | 10,75% |
| VOX | 197 | 9,94% |
| PACMA | 30 | 1,51% |
| NULOS | 21 | 1,05% |
| UIG-SOM-CUIDES | 19 | 0,96% |
| Blancos | 6 | 0,30% |
| ERPV | 4 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,20% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,10% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.002 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

