| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 849 | 32,40% |
| PP | 765 | 29,20% |
| VOX | 363 | 13,85% |
| MÉS COMPROMÍS | 248 | 9,47% |
| PODEMOS-EUPV | 247 | 9,43% |
| Cs | 120 | 4,58% |
| NULOS | 35 | 1,32% |
| Blancos | 12 | 0,46% |
| PACMA | 11 | 0,42% |
| ERPV | 2 | 0,08% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,04% |
| PCPE | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.655 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 858 | 30,93% |
| PP | 783 | 28,23% |
| Cs | 343 | 12,36% |
| COMPROMÍS 2019 | 317 | 11,43% |
| PODEMOS-EUPV | 264 | 9,52% |
| VOX | 171 | 6,16% |
| NULOS | 51 | 1,81% |
| PACMA | 15 | 0,54% |
| Blancos | 11 | 0,40% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,18% |
| ERPV | 3 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.825 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

