| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 287 | 30,53% |
| PP | 185 | 19,68% |
| MÉS COMPROMÍS | 160 | 17,02% |
| PODEMOS-EUPV | 128 | 13,62% |
| VOX | 108 | 11,49% |
| Cs | 40 | 4,26% |
| PACMA | 11 | 1,17% |
| NULOS | 6 | 0,63% |
| PCPE | 5 | 0,53% |
| ERPV | 5 | 0,53% |
| Blancos | 4 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,21% |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,11% |
| UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,11% |
| Total | 946 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 263 | 27,42% |
| COMPROMÍS 2019 | 202 | 21,06% |
| PODEMOS-EUPV | 146 | 15,22% |
| PP | 145 | 15,12% |
| Cs | 111 | 11,57% |
| VOX | 59 | 6,15% |
| PACMA | 17 | 1,77% |
| Blancos | 5 | 0,52% |
| UIG-SOM-CUIDES | 5 | 0,52% |
| PCPE | 5 | 0,52% |
| NULOS | 4 | 0,42% |
| ERPV | 1 | 0,10% |
| Total | 963 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

