| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 297 | 30,56% |
| VOX | 195 | 20,06% |
| PP | 176 | 18,11% |
| MÉS COMPROMÍS | 108 | 11,11% |
| PODEMOS-EUPV | 104 | 10,70% |
| Cs | 62 | 6,38% |
| NULOS | 18 | 1,82% |
| Blancos | 16 | 1,65% |
| PACMA | 6 | 0,62% |
| ERPV | 3 | 0,31% |
| PCPE | 2 | 0,21% |
| PCOE | 1 | 0,10% |
| AUNACV | 1 | 0,10% |
| AVANT LOS VERDES | 1 | 0,10% |
| Total | 990 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 350 | 32,53% |
| PP | 176 | 16,36% |
| Cs | 170 | 15,80% |
| PODEMOS-EUPV | 132 | 12,27% |
| VOX | 115 | 10,69% |
| COMPROMÍS 2019 | 105 | 9,76% |
| NULOS | 23 | 2,09% |
| Blancos | 9 | 0,84% |
| PACMA | 9 | 0,84% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,28% |
| FE de las JONS | 2 | 0,19% |
| PUM+J | 2 | 0,19% |
| ERPV | 2 | 0,19% |
| PCPE | 1 | 0,09% |
| Total | 1.099 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

