| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 712 | 28,72% |
| PP | 522 | 21,06% |
| VOX | 471 | 19,00% |
| MÉS COMPROMÍS | 279 | 11,25% |
| PODEMOS-EUPV | 274 | 11,05% |
| Cs | 161 | 6,49% |
| NULOS | 33 | 1,31% |
| PACMA | 23 | 0,93% |
| ERPV | 13 | 0,52% |
| Blancos | 12 | 0,48% |
| PCOE | 4 | 0,16% |
| AVANT LOS VERDES | 3 | 0,12% |
| AUNACV | 2 | 0,08% |
| FE de las JONS | 2 | 0,08% |
| PUM+J | 1 | 0,04% |
| Total | 2.512 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 743 | 27,54% |
| PP | 574 | 21,28% |
| Cs | 421 | 15,60% |
| COMPROMÍS 2019 | 318 | 11,79% |
| PODEMOS-EUPV | 316 | 11,71% |
| VOX | 269 | 9,97% |
| NULOS | 72 | 2,60% |
| PACMA | 26 | 0,96% |
| Blancos | 11 | 0,41% |
| ERPV | 6 | 0,22% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,15% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| FE de las JONS | 1 | 0,04% |
| Total | 2.770 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

