| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 404 | 26,37% |
| VOX | 369 | 24,09% |
| PSOE | 354 | 23,11% |
| PODEMOS-EUPV | 166 | 10,84% |
| MÉS COMPROMÍS | 100 | 6,53% |
| Cs | 93 | 6,07% |
| NULOS | 25 | 1,61% |
| Blancos | 16 | 1,04% |
| PACMA | 15 | 0,98% |
| ERPV | 6 | 0,39% |
| PUM+J | 2 | 0,13% |
| FE de las JONS | 2 | 0,13% |
| PCOE | 2 | 0,13% |
| AVANT LOS VERDES | 2 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,07% |
| Total | 1.557 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 432 | 26,13% |
| PP | 419 | 25,35% |
| Cs | 253 | 15,31% |
| VOX | 221 | 13,37% |
| PODEMOS-EUPV | 212 | 12,83% |
| COMPROMÍS 2019 | 75 | 4,54% |
| NULOS | 25 | 1,49% |
| PACMA | 21 | 1,27% |
| Blancos | 7 | 0,42% |
| ERPV | 4 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,24% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,18% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| PUM+J | 1 | 0,06% |
| Total | 1.678 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

