| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 733 | 25,55% |
| VOX | 599 | 20,88% |
| PP | 593 | 20,67% |
| PODEMOS-EUPV | 429 | 14,95% |
| MÉS COMPROMÍS | 274 | 9,55% |
| Cs | 176 | 6,13% |
| NULOS | 44 | 1,51% |
| PACMA | 24 | 0,84% |
| ERPV | 15 | 0,52% |
| Blancos | 13 | 0,45% |
| FE de las JONS | 4 | 0,14% |
| PCPE | 4 | 0,14% |
| AVANT LOS VERDES | 3 | 0,10% |
| PCOE | 2 | 0,07% |
| Total | 2.913 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 698 | 23,81% |
| Cs | 492 | 16,79% |
| PODEMOS-EUPV | 457 | 15,59% |
| PP | 433 | 14,77% |
| VOX | 423 | 14,43% |
| COMPROMÍS 2019 | 372 | 12,69% |
| NULOS | 45 | 1,51% |
| Blancos | 24 | 0,82% |
| PACMA | 21 | 0,72% |
| PCPE | 4 | 0,14% |
| ERPV | 3 | 0,10% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07% |
| FE de las JONS | 2 | 0,07% |
| Total | 2.976 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

