| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 759 | 36,92% |
| PP | 542 | 26,36% |
| PODEMOS-EUPV | 308 | 14,98% |
| VOX | 246 | 11,96% |
| Cs | 112 | 5,45% |
| MÉS COMPROMÍS | 52 | 2,53% |
| NULOS | 28 | 1,34% |
| Blancos | 12 | 0,58% |
| AVANT LOS VERDES | 6 | 0,29% |
| PCOE | 6 | 0,29% |
| FE de las JONS | 4 | 0,19% |
| PACMA | 4 | 0,19% |
| PUM+J | 3 | 0,15% |
| PCPE | 2 | 0,10% |
| Total | 2.084 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 803 | 36,83% |
| PP | 549 | 25,18% |
| PODEMOS-EUPV | 339 | 15,55% |
| Cs | 247 | 11,33% |
| VOX | 167 | 7,66% |
| COMPROMÍS 2019 | 39 | 1,79% |
| NULOS | 37 | 1,67% |
| PACMA | 9 | 0,41% |
| PCPE | 7 | 0,32% |
| Blancos | 6 | 0,28% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,14% |
| ERPV | 3 | 0,14% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,14% |
| FE de las JONS | 2 | 0,09% |
| Total | 2.217 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

