| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 834 | 28,66% |
| PP | 678 | 23,30% |
| VOX | 617 | 21,20% |
| PODEMOS-EUPV | 329 | 11,31% |
| MÉS COMPROMÍS | 208 | 7,15% |
| Cs | 181 | 6,22% |
| NULOS | 35 | 1,19% |
| Blancos | 25 | 0,86% |
| PACMA | 23 | 0,79% |
| ERPV | 7 | 0,24% |
| AVANT LOS VERDES | 3 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,10% |
| FE de las JONS | 1 | 0,03% |
| PUM+J | 1 | 0,03% |
| Total | 2.945 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 885 | 27,77% |
| PP | 733 | 23,00% |
| VOX | 436 | 13,68% |
| Cs | 436 | 13,68% |
| PODEMOS-EUPV | 327 | 10,26% |
| COMPROMÍS 2019 | 296 | 9,29% |
| NULOS | 38 | 1,18% |
| PACMA | 34 | 1,07% |
| Blancos | 13 | 0,41% |
| ERPV | 9 | 0,28% |
| PCPE | 7 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,13% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,06% |
| FE de las JONS | 2 | 0,06% |
| Total | 3.225 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

