| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.420 | 29,67% |
| PP | 4.228 | 23,15% |
| VOX | 3.545 | 19,41% |
| PODEMOS-EUPV | 2.458 | 13,46% |
| Cs | 1.466 | 8,03% |
| MÉS COMPROMÍS | 580 | 3,18% |
| NULOS | 370 | 1,99% |
| Blancos | 237 | 1,30% |
| PACMA | 215 | 1,18% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 51 | 0,28% |
| PUM+J | 23 | 0,13% |
| ERPV | 18 | 0,10% |
| PCPE | 12 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,06% |
| P-LIB | 3 | 0,02% |
| Total | 18.637 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.744 | 29,55% |
| Cs | 4.084 | 21,01% |
| PP | 3.398 | 17,48% |
| PODEMOS-EUPV | 2.917 | 15,01% |
| VOX | 2.302 | 11,84% |
| NULOS | 367 | 1,85% |
| COMPROMÍS 2019 | 347 | 1,79% |
| PACMA | 249 | 1,28% |
| Blancos | 230 | 1,18% |
| AVANT-LOS VERDES | 79 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 26 | 0,13% |
| P-LIB | 21 | 0,11% |
| PCPE | 22 | 0,11% |
| ERPV | 19 | 0,10% |
| Total | 19.805 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

