| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 582 | 26,37% |
| PP | 496 | 22,47% |
| VOX | 475 | 21,52% |
| PODEMOS-EUPV | 262 | 11,87% |
| MÉS COMPROMÍS | 199 | 9,02% |
| Cs | 149 | 6,75% |
| NULOS | 37 | 1,65% |
| PACMA | 16 | 0,72% |
| Blancos | 9 | 0,41% |
| ERPV | 8 | 0,36% |
| PUM+J | 4 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,18% |
| P-LIB | 2 | 0,09% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,05% |
| Total | 2.244 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 616 | 26,11% |
| PP | 479 | 20,31% |
| Cs | 348 | 14,75% |
| VOX | 316 | 13,40% |
| PODEMOS-EUPV | 277 | 11,74% |
| COMPROMÍS 2019 | 259 | 10,98% |
| NULOS | 31 | 1,30% |
| PACMA | 24 | 1,02% |
| Blancos | 16 | 0,68% |
| ERPV | 7 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,30% |
| PCPE | 5 | 0,21% |
| AVANT-LOS VERDES | 3 | 0,13% |
| P-LIB | 2 | 0,08% |
| Total | 2.390 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

