| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 460 | 28,79% |
| PP | 405 | 25,34% |
| PSOE | 397 | 24,84% |
| PODEMOS-EUPV | 157 | 9,82% |
| Cs | 118 | 7,38% |
| MÉS COMPROMÍS | 27 | 1,69% |
| NULOS | 19 | 1,18% |
| PACMA | 12 | 0,75% |
| Blancos | 8 | 0,50% |
| PUM+J | 5 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,19% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,19% |
| ERPV | 2 | 0,13% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.617 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 439 | 25,55% |
| PSOE | 383 | 22,29% |
| Cs | 349 | 20,31% |
| VOX | 296 | 17,23% |
| PODEMOS-EUPV | 180 | 10,48% |
| PACMA | 27 | 1,57% |
| COMPROMÍS 2019 | 26 | 1,51% |
| NULOS | 23 | 1,32% |
| Blancos | 8 | 0,47% |
| AVANT-LOS VERDES | 4 | 0,23% |
| P-LIB | 2 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,12% |
| PCPE | 2 | 0,12% |
| Total | 1.741 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

