| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 361 | 31,61% |
| PP | 304 | 26,62% |
| VOX | 276 | 24,17% |
| PODEMOS-EUPV | 96 | 8,41% |
| Cs | 51 | 4,47% |
| MÉS COMPROMÍS | 33 | 2,89% |
| NULOS | 16 | 1,38% |
| PACMA | 7 | 0,61% |
| Blancos | 4 | 0,35% |
| ERPV | 3 | 0,26% |
| PCPE | 2 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,18% |
| PUM+J | 1 | 0,09% |
| P-LIB | 1 | 0,09% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 1 | 0,09% |
| Total | 1.158 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 368 | 29,75% |
| PP | 307 | 24,82% |
| Cs | 192 | 15,52% |
| VOX | 188 | 15,20% |
| PODEMOS-EUPV | 118 | 9,54% |
| COMPROMÍS 2019 | 36 | 2,91% |
| NULOS | 26 | 2,06% |
| Blancos | 9 | 0,73% |
| PACMA | 8 | 0,65% |
| PCPE | 5 | 0,40% |
| ERPV | 2 | 0,16% |
| AVANT-LOS VERDES | 2 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08% |
| P-LIB | 1 | 0,08% |
| Total | 1.263 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

