| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.957 | 30,58% |
| PP | 3.967 | 20,37% |
| VOX | 3.413 | 17,52% |
| PODEMOS-EUPV | 3.083 | 15,83% |
| Cs | 1.789 | 9,19% |
| MÉS COMPROMÍS | 611 | 3,14% |
| NULOS | 255 | 1,29% |
| PACMA | 249 | 1,28% |
| Blancos | 218 | 1,12% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 75 | 0,39% |
| PUM+J | 32 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 32 | 0,16% |
| ERPV | 25 | 0,13% |
| PCPE | 21 | 0,11% |
| P-LIB | 5 | 0,03% |
| Total | 19.732 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.436 | 30,47% |
| Cs | 4.539 | 21,49% |
| PODEMOS-EUPV | 3.657 | 17,32% |
| PP | 3.286 | 15,56% |
| VOX | 2.074 | 9,82% |
| COMPROMÍS 2019 | 382 | 1,81% |
| PACMA | 297 | 1,41% |
| Blancos | 250 | 1,18% |
| NULOS | 247 | 1,16% |
| AVANT-LOS VERDES | 94 | 0,45% |
| RECORTES CERO-GV | 44 | 0,21% |
| PCPE | 31 | 0,15% |
| ERPV | 20 | 0,09% |
| P-LIB | 9 | 0,04% |
| Total | 21.366 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

