| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.324 | 26,10% |
| PP | 1.032 | 20,34% |
| MÉS COMPROMÍS | 816 | 16,09% |
| PODEMOS-EUPV | 810 | 15,97% |
| VOX | 678 | 13,36% |
| Cs | 291 | 5,74% |
| NULOS | 53 | 1,03% |
| PACMA | 39 | 0,77% |
| Blancos | 36 | 0,71% |
| ERPV | 26 | 0,51% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,14% |
| PUM+J | 7 | 0,14% |
| P-LIB | 3 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,02% |
| Total | 5.126 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.492 | 27,05% |
| COMPROMÍS 2019 | 953 | 17,28% |
| PP | 914 | 16,57% |
| PODEMOS-EUPV | 851 | 15,43% |
| Cs | 775 | 14,05% |
| VOX | 407 | 7,38% |
| NULOS | 84 | 1,50% |
| PACMA | 43 | 0,78% |
| Blancos | 28 | 0,51% |
| ERPV | 22 | 0,40% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,20% |
| PCPE | 10 | 0,18% |
| AVANT-LOS VERDES | 9 | 0,16% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 5.600 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

