| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.285 | 30,02% |
| PP | 945 | 22,07% |
| VOX | 728 | 17,01% |
| PODEMOS-EUPV | 634 | 14,81% |
| Cs | 344 | 8,04% |
| MÉS COMPROMÍS | 251 | 5,86% |
| NULOS | 74 | 1,70% |
| Blancos | 38 | 0,89% |
| PACMA | 35 | 0,82% |
| ERPV | 7 | 0,16% |
| PUM+J | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| P-LIB | 3 | 0,07% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,07% |
| PCPE | 1 | 0,02% |
| Total | 4.355 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.315 | 30,22% |
| Cs | 817 | 18,77% |
| PP | 800 | 18,38% |
| PODEMOS-EUPV | 604 | 13,88% |
| VOX | 423 | 9,72% |
| COMPROMÍS 2019 | 272 | 6,25% |
| NULOS | 81 | 1,83% |
| PACMA | 55 | 1,26% |
| Blancos | 30 | 0,69% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,28% |
| AVANT-LOS VERDES | 8 | 0,18% |
| ERPV | 6 | 0,14% |
| PCPE | 6 | 0,14% |
| P-LIB | 4 | 0,09% |
| Total | 4.433 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

