| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.733 | 26,74% |
| PSOE | 1.449 | 22,36% |
| VOX | 1.345 | 20,75% |
| PODEMOS-EUPV | 885 | 13,66% |
| Cs | 601 | 9,27% |
| MÉS COMPROMÍS | 280 | 4,32% |
| PACMA | 102 | 1,57% |
| NULOS | 47 | 0,72% |
| Blancos | 37 | 0,57% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 20 | 0,31% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,15% |
| P-LIB | 6 | 0,09% |
| PUM+J | 5 | 0,08% |
| ERPV | 5 | 0,08% |
| PCPE | 3 | 0,05% |
| Total | 6.528 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.586 | 22,22% |
| PP | 1.584 | 22,19% |
| Cs | 1.425 | 19,96% |
| PODEMOS-EUPV | 1.089 | 15,26% |
| VOX | 963 | 13,49% |
| COMPROMÍS 2019 | 231 | 3,24% |
| PACMA | 153 | 2,14% |
| NULOS | 68 | 0,94% |
| Blancos | 42 | 0,59% |
| AVANT-LOS VERDES | 40 | 0,56% |
| PCPE | 8 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,10% |
| ERPV | 6 | 0,08% |
| P-LIB | 4 | 0,06% |
| Total | 7.206 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

