| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.184 | 30,48% |
| PP | 2.929 | 21,34% |
| VOX | 2.626 | 19,13% |
| PODEMOS-EUPV | 2.006 | 14,61% |
| Cs | 1.091 | 7,95% |
| MÉS COMPROMÍS | 485 | 3,53% |
| NULOS | 175 | 1,26% |
| PACMA | 172 | 1,25% |
| Blancos | 113 | 0,82% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 33 | 0,24% |
| ERPV | 31 | 0,23% |
| PUM+J | 23 | 0,17% |
| PCPE | 20 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,06% |
| P-LIB | 7 | 0,05% |
| Total | 13.903 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.524 | 30,18% |
| Cs | 2.993 | 19,97% |
| PP | 2.375 | 15,85% |
| PODEMOS-EUPV | 2.360 | 15,75% |
| VOX | 1.769 | 11,80% |
| COMPROMÍS 2019 | 450 | 3,00% |
| PACMA | 275 | 1,83% |
| NULOS | 207 | 1,36% |
| Blancos | 108 | 0,72% |
| AVANT-LOS VERDES | 51 | 0,34% |
| PCPE | 25 | 0,17% |
| ERPV | 26 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 18 | 0,12% |
| P-LIB | 14 | 0,09% |
| Total | 15.195 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

