| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.373 | 27,18% |
| PP | 2.949 | 23,76% |
| VOX | 2.340 | 18,85% |
| PODEMOS-EUPV | 1.778 | 14,32% |
| Cs | 1.136 | 9,15% |
| MÉS COMPROMÍS | 506 | 4,08% |
| PACMA | 147 | 1,18% |
| NULOS | 127 | 1,01% |
| Blancos | 75 | 0,60% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 34 | 0,27% |
| ERPV | 34 | 0,27% |
| PUM+J | 12 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,10% |
| P-LIB | 8 | 0,06% |
| PCPE | 8 | 0,06% |
| Total | 12.539 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.653 | 27,19% |
| Cs | 2.931 | 21,81% |
| PP | 2.299 | 17,11% |
| PODEMOS-EUPV | 2.007 | 14,94% |
| VOX | 1.753 | 13,05% |
| COMPROMÍS 2019 | 387 | 2,88% |
| PACMA | 193 | 1,44% |
| NULOS | 156 | 1,15% |
| Blancos | 108 | 0,80% |
| AVANT-LOS VERDES | 33 | 0,25% |
| ERPV | 24 | 0,18% |
| PCPE | 23 | 0,17% |
| P-LIB | 15 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 11 | 0,08% |
| Total | 13.593 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

