| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.062 | 26,81% |
| PSOE | 998 | 25,20% |
| PP | 830 | 20,95% |
| PODEMOS-EUPV | 522 | 13,18% |
| Cs | 357 | 9,01% |
| MÉS COMPROMÍS | 82 | 2,07% |
| NULOS | 69 | 1,71% |
| PACMA | 42 | 1,06% |
| Blancos | 29 | 0,73% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 15 | 0,38% |
| PCPE | 8 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,15% |
| ERPV | 5 | 0,13% |
| PUM+J | 4 | 0,10% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| Total | 4.030 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.128 | 26,15% |
| Cs | 881 | 20,43% |
| PP | 804 | 18,64% |
| VOX | 662 | 15,35% |
| PODEMOS-EUPV | 640 | 14,84% |
| PACMA | 69 | 1,60% |
| NULOS | 67 | 1,53% |
| COMPROMÍS 2019 | 61 | 1,41% |
| Blancos | 31 | 0,72% |
| AVANT-LOS VERDES | 19 | 0,44% |
| PCPE | 9 | 0,21% |
| ERPV | 5 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,02% |
| Total | 4.380 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

