| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.002 | 28,95% |
| PSOE | 949 | 27,42% |
| PP | 894 | 25,83% |
| Cs | 253 | 7,31% |
| PODEMOS-EUPV | 250 | 7,22% |
| NULOS | 53 | 1,51% |
| MÉS COMPROMÍS | 40 | 1,16% |
| PACMA | 29 | 0,84% |
| Blancos | 15 | 0,43% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 9 | 0,26% |
| P-LIB | 5 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,14% |
| PCPE | 5 | 0,14% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| ERPV | 1 | 0,03% |
| Total | 3.514 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.070 | 28,64% |
| Cs | 869 | 23,26% |
| PP | 833 | 22,30% |
| VOX | 524 | 14,03% |
| PODEMOS-EUPV | 300 | 8,03% |
| COMPROMÍS 2019 | 49 | 1,31% |
| NULOS | 46 | 1,22% |
| PACMA | 36 | 0,96% |
| Blancos | 20 | 0,54% |
| AVANT-LOS VERDES | 11 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 8 | 0,21% |
| PCPE | 7 | 0,19% |
| P-LIB | 5 | 0,13% |
| ERPV | 4 | 0,11% |
| Total | 3.782 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

