| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 3.862 | 26,30% |
| PP | 3.511 | 23,91% |
| PSOE | 3.382 | 23,03% |
| PODEMOS-EUPV | 1.739 | 11,84% |
| MÉS COMPROMÍS | 1.035 | 7,05% |
| Cs | 806 | 5,49% |
| PACMA | 133 | 0,91% |
| NULOS | 103 | 0,70% |
| Blancos | 89 | 0,61% |
| ERPV | 55 | 0,37% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 18 | 0,12% |
| PUM+J | 16 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,10% |
| P-LIB | 13 | 0,09% |
| PCPE | 11 | 0,07% |
| Total | 14.788 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.643 | 23,11% |
| PP | 3.332 | 21,13% |
| VOX | 2.853 | 18,10% |
| Cs | 2.319 | 14,71% |
| PODEMOS-EUPV | 1.803 | 11,44% |
| COMPROMÍS 2019 | 1.391 | 8,82% |
| PACMA | 193 | 1,22% |
| NULOS | 143 | 0,90% |
| Blancos | 96 | 0,61% |
| ERPV | 56 | 0,36% |
| AVANT-LOS VERDES | 31 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 27 | 0,17% |
| P-LIB | 12 | 0,08% |
| PCPE | 10 | 0,06% |
| Total | 15.909 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

