| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.212 | 33,03% |
| VOX | 1.128 | 30,74% |
| PSOE | 767 | 20,90% |
| PODEMOS-EUPV | 257 | 7,00% |
| Cs | 213 | 5,81% |
| NULOS | 64 | 1,71% |
| MÉS COMPROMÍS | 41 | 1,12% |
| PACMA | 20 | 0,55% |
| Blancos | 20 | 0,55% |
| PUM+J | 4 | 0,11% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,05% |
| ERPV | 2 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,03% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.733 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.338 | 33,73% |
| PSOE | 849 | 21,40% |
| VOX | 739 | 18,63% |
| Cs | 624 | 15,73% |
| PODEMOS-EUPV | 300 | 7,56% |
| NULOS | 64 | 1,59% |
| COMPROMÍS 2019 | 36 | 0,91% |
| PACMA | 31 | 0,78% |
| Blancos | 24 | 0,60% |
| PCPE | 8 | 0,20% |
| AVANT-LOS VERDES | 7 | 0,18% |
| P-LIB | 5 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| ERPV | 3 | 0,08% |
| Total | 4.031 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

