| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.966 | 32,00% |
| PP | 1.471 | 23,94% |
| VOX | 926 | 15,07% |
| PODEMOS-EUPV | 760 | 12,37% |
| Cs | 446 | 7,26% |
| MÉS COMPROMÍS | 323 | 5,26% |
| PACMA | 83 | 1,35% |
| NULOS | 76 | 1,22% |
| ERPV | 72 | 1,17% |
| Blancos | 41 | 0,67% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 19 | 0,31% |
| PUM+J | 13 | 0,21% |
| RECORTES CERO-GV | 12 | 0,20% |
| P-LIB | 8 | 0,13% |
| PCPE | 4 | 0,07% |
| Total | 6.220 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.074 | 30,54% |
| PP | 1.495 | 22,01% |
| Cs | 1.081 | 15,92% |
| PODEMOS-EUPV | 967 | 14,24% |
| VOX | 676 | 9,95% |
| COMPROMÍS 2019 | 284 | 4,18% |
| NULOS | 119 | 1,72% |
| PACMA | 110 | 1,62% |
| Blancos | 36 | 0,53% |
| AVANT-LOS VERDES | 28 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,22% |
| ERPV | 10 | 0,15% |
| PCPE | 9 | 0,13% |
| P-LIB | 6 | 0,09% |
| Total | 6.910 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

