| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.074 | 31,67% |
| VOX | 889 | 26,22% |
| PSOE | 849 | 25,04% |
| Cs | 249 | 7,34% |
| PODEMOS-EUPV | 233 | 6,87% |
| NULOS | 46 | 1,34% |
| MÉS COMPROMÍS | 40 | 1,18% |
| PACMA | 30 | 0,88% |
| Blancos | 13 | 0,38% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,21% |
| PUM+J | 3 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| P-LIB | 1 | 0,03% |
| Total | 3.437 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.018 | 28,28% |
| PP | 1.004 | 27,89% |
| Cs | 663 | 18,42% |
| VOX | 526 | 14,61% |
| PODEMOS-EUPV | 294 | 8,17% |
| NULOS | 50 | 1,37% |
| PACMA | 31 | 0,86% |
| COMPROMÍS 2019 | 28 | 0,78% |
| Blancos | 17 | 0,47% |
| AVANT-LOS VERDES | 9 | 0,25% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,11% |
| P-LIB | 2 | 0,06% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| ERPV | 2 | 0,06% |
| Total | 3.650 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

