| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.070 | 25,68% |
| PSOE | 1.034 | 24,81% |
| VOX | 677 | 16,25% |
| PODEMOS-EUPV | 661 | 15,86% |
| MÉS COMPROMÍS | 410 | 9,84% |
| Cs | 204 | 4,90% |
| NULOS | 37 | 0,88% |
| PACMA | 30 | 0,72% |
| ERPV | 28 | 0,67% |
| Blancos | 22 | 0,53% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 9 | 0,22% |
| PCPE | 6 | 0,14% |
| P-LIB | 6 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 5 | 0,12% |
| PUM+J | 5 | 0,12% |
| Total | 4.204 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.109 | 25,22% |
| PP | 925 | 21,03% |
| PODEMOS-EUPV | 725 | 16,48% |
| Cs | 634 | 14,42% |
| COMPROMÍS 2019 | 473 | 10,75% |
| VOX | 434 | 9,87% |
| NULOS | 46 | 1,04% |
| PACMA | 35 | 0,80% |
| AVANT-LOS VERDES | 18 | 0,41% |
| ERPV | 13 | 0,30% |
| Blancos | 13 | 0,30% |
| P-LIB | 9 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,14% |
| PCPE | 4 | 0,09% |
| Total | 4.444 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

