| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 343 | 30,57% |
| PP | 311 | 27,72% |
| PODEMOS-EUPV | 164 | 14,62% |
| VOX | 136 | 12,12% |
| MÉS COMPROMÍS | 74 | 6,60% |
| Cs | 66 | 5,88% |
| NULOS | 16 | 1,41% |
| Blancos | 9 | 0,80% |
| PACMA | 7 | 0,62% |
| ERPV | 5 | 0,45% |
| P-LIB | 3 | 0,27% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,18% |
| PUM+J | 1 | 0,09% |
| PCPE | 1 | 0,09% |
| Total | 1.138 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 368 | 30,69% |
| PP | 291 | 24,27% |
| PODEMOS-EUPV | 159 | 13,26% |
| Cs | 159 | 13,26% |
| VOX | 100 | 8,34% |
| COMPROMÍS 2019 | 98 | 8,17% |
| NULOS | 17 | 1,40% |
| PACMA | 9 | 0,75% |
| Blancos | 6 | 0,50% |
| PCPE | 2 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,17% |
| P-LIB | 2 | 0,17% |
| ERPV | 2 | 0,17% |
| AVANT-LOS VERDES | 1 | 0,08% |
| Total | 1.216 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

