| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.440 | 28,70% |
| PP | 2.162 | 25,43% |
| VOX | 1.134 | 13,34% |
| PODEMOS-EUPV | 1.100 | 12,94% |
| MÉS COMPROMÍS | 815 | 9,59% |
| Cs | 638 | 7,50% |
| PACMA | 82 | 0,96% |
| NULOS | 80 | 0,93% |
| Blancos | 54 | 0,64% |
| ERPV | 28 | 0,33% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 24 | 0,28% |
| PUM+J | 14 | 0,16% |
| P-LIB | 5 | 0,06% |
| PCPE | 3 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,04% |
| Total | 8.582 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.461 | 26,51% |
| PP | 1.883 | 20,28% |
| Cs | 1.604 | 17,28% |
| PODEMOS-EUPV | 1.389 | 14,96% |
| COMPROMÍS 2019 | 951 | 10,24% |
| VOX | 752 | 8,10% |
| PACMA | 115 | 1,24% |
| NULOS | 104 | 1,11% |
| Blancos | 50 | 0,54% |
| AVANT-LOS VERDES | 41 | 0,44% |
| ERPV | 16 | 0,17% |
| P-LIB | 14 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,04% |
| PCPE | 3 | 0,03% |
| Total | 9.387 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

