| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.385 | 26,45% |
| VOX | 2.385 | 26,45% |
| PSOE | 2.305 | 25,57% |
| PODEMOS-EUPV | 986 | 10,94% |
| Cs | 651 | 7,22% |
| MÉS COMPROMÍS | 113 | 1,25% |
| NULOS | 111 | 1,22% |
| PACMA | 76 | 0,84% |
| Blancos | 46 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,17% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 14 | 0,16% |
| PUM+J | 12 | 0,13% |
| PCPE | 11 | 0,12% |
| ERPV | 10 | 0,11% |
| P-LIB | 7 | 0,08% |
| Total | 9.127 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.545 | 26,42% |
| PP | 2.262 | 23,48% |
| Cs | 1.732 | 17,98% |
| VOX | 1.556 | 16,15% |
| PODEMOS-EUPV | 1.215 | 12,61% |
| NULOS | 148 | 1,51% |
| PACMA | 104 | 1,08% |
| COMPROMÍS 2019 | 90 | 0,93% |
| Blancos | 63 | 0,65% |
| AVANT-LOS VERDES | 31 | 0,32% |
| PCPE | 13 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,10% |
| ERPV | 7 | 0,07% |
| P-LIB | 6 | 0,06% |
| Total | 9.782 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

