| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 689 | 27,10% |
| PP | 601 | 23,64% |
| VOX | 511 | 20,10% |
| PODEMOS-EUPV | 329 | 12,94% |
| Cs | 217 | 8,54% |
| MÉS COMPROMÍS | 117 | 4,60% |
| PACMA | 36 | 1,42% |
| NULOS | 26 | 1,01% |
| Blancos | 11 | 0,43% |
| PCPE | 10 | 0,39% |
| ERPV | 7 | 0,28% |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 6 | 0,24% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,24% |
| PUM+J | 2 | 0,08% |
| Total | 2.568 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 796 | 28,42% |
| PP | 604 | 21,56% |
| Cs | 479 | 17,10% |
| PODEMOS-EUPV | 347 | 12,39% |
| VOX | 338 | 12,07% |
| COMPROMÍS 2019 | 159 | 5,68% |
| NULOS | 40 | 1,41% |
| PACMA | 39 | 1,39% |
| Blancos | 16 | 0,57% |
| PCPE | 9 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,25% |
| AVANT-LOS VERDES | 4 | 0,14% |
| ERPV | 2 | 0,07% |
| P-LIB | 1 | 0,04% |
| Total | 2.841 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

